
| 150 | 285 | 240 | 211 | 19 | 8-23 | 3 |
| 100 | 220 | 180 | 156 | 19 | 8-19 | 3 |
| DN | ØD | ØC | ØK | t | n-Ød | f |
| 19 | Top Cover | Ductile iron |
| 18 | O-Ring | NBR |
| 17 | Stem Nut | Brass |
| 16 | Upper Barrel | Ductile iron |
| 15 | Water Outlet | Brass |
| 14 | Water Outlet Cover | Ductile iron |
| 13 | Upper Stem | Carbon Steel |
| 12 | O-Ring | NBR |
| 11 | Claw | Ductile iron |
| 10 | Lower barrel | Ductile iron |
| 9 | nut | Carbon Steel |
| 8 | Bolt | Carbon Steel |
| 7 | Stem Coupling | Ductile iron |
| 6 | Lower Stem Assembly | Carbon Steel |
| 5 | Check Valve | Brass |
| 4 | Body seal | Brass |
| 3 | Disc Seal | EPDM |
| 2 | Disc | Ductile iron |
| 1 | 90° Bend | Ductile iron |
| Parts No. | Material |





